Inscription à la Newsletter
Chaque 1er vendredi du mois, toute l'actualité de l'immobilier vue par Norvefa
Les français plébiscitent l’immobilier depuis très longtemps pour les nombreux avantages que ce secteur d’investissement leur apporte : rendement élevé, sécurité dans le temps, protection familiale via les assurances et la transmission de patrimoine, goût pour la belle Pierre, etc.
Mais l’immobilier de placement présente aussi un autre intérêt majeur : celui de permettre à l’investisseur de réduire sa pression fiscale, parfois de façon spectaculaire, et ceci tout en développant son patrimoine. Norvefa vous guide dans le monde de la défiscalisation immobilière…
La défiscalisation immobilière consiste, pour un investisseur, à utiliser une ou plusieurs des nombreuses dispositions légales réglementant la fiscalité de l’immobilier pour lui permettre de réduire sa pression fiscale.
Ces différents outils d’optimisation fiscale ne sont pas de simples cadeaux accordés aux ménages les plus aisés, ils permettent surtout aux différents gouvernements d’atteindre plusieurs objectifs sociaux et économiques :
protéger le secteur du bâtiment fortement créateur d’emplois
renouveler le parc immobilier vieillissant et énergétiquement obsolète
répondre aux besoins fondamentaux d’une population en perpétuelle croissance
sauvegarder le patrimoine national
2 stratégies principales vont se dégager à travers ces différents mécanismes fiscaux, en fonction des objectifs patrimoniaux de l’investisseur : soit il cherchera à baisser son imposition actuelle, en s’attaquant directement à l’impôt ou en diminuant ses revenus imposables (ce qui fera baisser indirectement son impôt final), soit il cherchera à ce que ses revenus locatifs, présents ou à venir, ne soient eux-mêmes imposés pour ne pas alourdir la note fiscale.
De nombreuses solutions existent pour optimiser sa fiscalité immobilière et/ou réduire ses impôts en investissant dans la Pierre, elles sont même souvent complémentaires mais soulèvent de nombreuses questions : réductions d’impôts directes ou indirectes ? dans l’ancien ou dans le neuf ? meublé ou nu ? en copropriété classique ou en résidence gérée ? en nom propre ou en société ?
Pour répondre à ces questions et bien choisir sa solution de défiscalisation, il est indispensable de maîtriser les mécanismes fiscaux et législatifs en vigueur et de connaître les avantages et conditions de chaque dispositif.
Type de biens | Conditions | Engagement | Défiscalisation | Les avantages | |
Loi PINEL | Neuf ou ancien rénové | Investir dans une zone éligible et respecter des plafonds de loyers et de revenus pour les locataires | Mise en location 6 ans minimum | Réductions d'impôts jusqu'à 63.000€ sur 12 ans | Simplicité et souplesse de mise en oeuvre, belles économies fiscales |
Location meublée LMNP/LMP | Neuf ou ancien, en copropriété classique ou en résidence gérée | Meubler le logement selon le Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 | En général bail commercial de 9 à 12 ans en résidence gérée | Récupération possible de la TVA en neuf, déduction des amortissements en BIC au réel | Pas de gestion locative et loyers garantis en résidence gérée, défiscalisation très longue, bail meublé plus souple |
Loi Censi-Bouvard | Logements neufs meublés en résidence gérée | Investir dans un logement neuf meublé en résidence gérée | Mise en location 9 ans minimum | Réductions d'impôts jusqu'à 33.000€ sur 9 ans | Pas de gestion locative et loyers garantis en résidence gérée |
Le Déficit Foncier | Ancien avec travaux | Engager des travaux d’entretien, de rénovation ou d’amélioration au régime d'imposition réel | Mise en location jusqu'au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation du déficit | 100% des travaux déductibles des revenus fonciers et déficit déductible des revenus globaux à hauteur de 10.700€/an, le solde reportable sur 10 ans | Forte défiscalisation hors niche fiscale pour les contribuables à haute Tranche Marginale d'Imposition |
Loi Monuments Historiques | Ancien avec travaux | Acheter un bien classé MH ou inscrit à l’ISMH | Détention du bien 15 ans minimum | 100% des travaux déductibles des revenus fonciers et déficit déductible des revenus globaux | Très forte défiscalisation hors niche fiscale, cachet des bâtiments, possibilité d'habiter le bien |
Loi Malraux | Ancien avec travaux | Investir dans en Secteur Sauvegardé ou en ZPPAUP | Mise en location 9 ans minimum | Réductions d'impôts jusqu'à 120.000€ sur 4 ans | Très forte défiscalisation hors niche fiscale, cachet des bâtiments |
Investir en nue-propriété | Neuf ou ancien | Laisser l'usufruit du bien à un bailleur social ou à un privé | Nue-propriété de 15 à 20 ans en général avec un bailleur social | Pas d'imposition des revenus fonciers ni de taxe foncière pendant le démembrement, pas ou peu d'IFI | Aucune gestion locative durant la nue-propriété, récupération gratuite de l'usufruit au terme |
Loi COSSE 2022 | Neuf ou ancien | Signer une convention avec l'ANAH et respecter des plafonds de loyers et de revenus pour les locataires | Mise en location 6 ans minimum | Abattement de 15% à 85% des loyers sur les revenus fonciers | Simplicité et souplesse de mise en oeuvre, éthique |
Point sur le budget et sur la stratégie d’acquisition
Conseil sur le financement et sur les prêts réglementés
Calcul des mensualités
Sélection des biens (neuf ou ancien)